Statistik unserer Fahrten
Reisejahr | Km-Anfang | Km-Ende | Laufleistung | Verbrauch | Anzahl Übernachtungen | Anzahl besuchte Städte | Besuchte Länder |
2015 | 200 | 4390 | 4190 | 18 | 14 | NL | |
2016 | 4390 | 19791 | 15401 | 9,57 | 69 | 49 | NL, L, F |
2017 (1) | 19791 | 20160 | 369 | ||||
2017 (2) | 17 | 13248 | 13231 | 9,51 | 67 | 49 | NL |
2018 | 13248 | 31131 | 17883 | 10,24 | 100 | 72 | NL, F, B |
2019 | 31131 | 43449 | 11962 | 9,63 | 61 | 48 | NL, B |
2020 | 43449 | 54367 | 10918 | 9,81 | 53 | 31 | |
2021 | 54368 | 68294 | 13926 | 9,5 | 62 | 32 | A,SRB,GR,ALMNE,HR,SLO |
2022 | 68639 | 85944 | 17251 | 9,38 | 89 | 29 | NL, B |
2023 | 85944 | 105533 | 19022 | 9,26 | 91 | 56 | NL, CH, F,B |
2024 | 105533 | 119424 | 13891 | 9,41 | 69 | 24 | |
Gesamt | 138907 | 9,59 | 691 | ||||
(1) Fahrzeug Bürstner (2) Fahrzeug Hymer